必盛鼎秀苑和七度公园湾1号买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-5室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 87-166㎡ |
| 秀屿区 | 所属区域 | 秀屿区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 住宅:70年 别墅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-12-30 | 预计交房时间 | 待定 |
| -- | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | -- |
| 住宅:1.2 | 容积率 | -- |
| -- | 占地面积 | 60333㎡ |
| -- | 建筑面积 | 230000㎡ |
配套信息
| 1518 | 车位数 | 870个(870) |
|---|---|---|
| 尚未公开 | 物业费 | 住宅:1.3元/平米/月 |
| -- | 物业公司 | 百居乐 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问